6M/T 2WD
|
5A/T 2WD
|
6M/T 4WD
|
5A/T 4WD
|
|
---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||
Tip | D20DTR | |||
Silindir hacmi (cc) | 1998 | |||
Çap x Strok (mm) | 86.2 x 85.6 | |||
Maksimum güç (ps/dev/dak) | 155/3400~4000 | |||
Maksimum tork(Nm/dev/dak) | 360/1500~2800 | |||
Silindir adedi | 4 | |||
Supap mekanizması | DOHC | |||
ŞANZIMAN | ||||
Vites kutusu | 6 Vites M | 5 Vites A | 6 Vites M | 5 Vites A |
Aktarma mekanizması | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
SÜSPANSİYON | ||||
Ön | Çift Salıncak | |||
Arka | Bağımsız Süspansiyon | |||
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI | ||||
Vites oranları | ||||
1.vites | 4,489 | 3,595 | 4,489 | 3,595 |
2.vites | 2,337 | 2,186 | 2,337 | 2,186 |
3.vites | 1,350 | 1,405 | 1,350 | 1,405 |
4.vites | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
5.vites | 0,784 | 0,831 | 0,784 | 0,831 |
6.vites | 0,679 | - | 0,679 | - |
Geri Vites 1 | 4,253 | 3,167 | 4,253 | 3,167 |
Geri Vites 2 | - | 1,926 | - | 1,926 |
FRENLER | ||||
Sistem | ESP | |||
Ön+Arka | DİSK | |||
Lastikler | 255 / 60R18 | |||
ÖLÇÜLER | ||||
Uzunluk (mm) | 4,755 | |||
Genişlik (mm) | 1,900 | |||
Yükseklik (mm) | 1,840 (Tavan çıtası ile) | |||
Dingil mesafesi (mm) | 2,835 | |||
İz Genişliği (mm) | 1,570 | |||
Askı mesafesi (ön/arka) (mm) | 885 / 1,035 | |||
Minumum yerden yüksekliği (mm) | 250 / 260 | |||
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,7 | |||
PERFORMANS | ||||
Maksimum hız (km/h) | 173 | 175 | 173 | 175 |
ARAZİ PERFORMANSI | ||||
Yaklaşma açısı | 28,0° | |||
Uzaklaşma açısı | 25,5° | |||
Rampa Açısı | 22,5° | |||
TÜKETİMLER | ||||
CO2 (g/km) | 193 | 199 | 196 | 206 |
Şehir içi (litre/100km) | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,9 |
Şehir dışı (litre/100km) | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,7 |
Karışık (litre/100km) | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,8 |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
Boş ağırlık (kg) | 1901~1960 | 1925~1993 | 1960~2020 | 1985~2053 |
Oturma kapasitesi | 7 | |||
Yakıt deposu (litre) | 78 | |||
BAGAJ KAPASİTESİ | ||||
1. ve 2. sıra koltuklar dik 3. sıra koltuk yatık (litre) | 1339 | |||
2. ve 3. sıra koltuklar yatık (litre) | 2702 |
*Yakıt tüketimi yol şartlarına ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir; 715/2007/ECC 566/2011/EU 692/2008/EC normlarına göre verilmiştir.